Fläche: | 41.528 km² (18,41 % Wasser) |
Bevölkerung: | über 16,5 Millionen |
Bevölkerungsdichte: | 488 Einwohner pro km2 |
Hauptstadt: | Amsterdam (Einwohner: 805.166 im Jahr 2013) |
Regierungssitz: | Den Haag |
Offizielle Sprachen: | Niederländisch, Friesisch (nur in Friesland gesprochen) |
Regierungsform: | Parlamentarische Monarchie - parlamentarische Demokratie |
Religion: | 27 % römisch katholisch, 17 % protestantisch, |
Währung: | Euro |
Nationale Feiertage: | Königstag (27. April) Befreiungstag (5. Mai) |
Höchster Punkt: | 323 m (Vaalserberg, Limburg) |
Niedrigster Punk: | -6,7 m (Nieuwerkerk aan den IJssel, Südholland) |
Durchschnittstemperatur im Juli: | 17,4 °C |
Durchschnittstemperatur im Januar: | 2,8 °C |
Auf diesem Blog berichte ich über meine Reiseerfahrungen in den Niederlanden. Mit eindrucksvollen Bildern will ich Ihnen die Schönheit der Niederlande näher bringen.
Sonntag, 12. April 2015
Niederlande in Daten und Zahlen
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Danke Stefanie für die Information.. das hab ich echt nicht gewusst :)
AntwortenLöschen